Jet Linx Aviation presso Aeroporto San Diego International - SAN
In quali località vola Jet Linx Aviation da e verso Aeroporto San Diego International?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 14 | Visualizza voli |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 7 | Visualizza voli |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 12 | Visualizza voli |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 12 | Visualizza voli |
El Paso International Airport (ELP) | United States | El Paso | 1 | Visualizza voli |
Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 14 | Visualizza voli |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 14 | Visualizza voli |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 6 | Visualizza voli |
Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 1 | Visualizza voli |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 12 | Visualizza voli |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 12 | Visualizza voli |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 14 | Visualizza voli |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 12 | Visualizza voli |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 12 | Visualizza voli |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 1 | Visualizza voli |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 21 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto San Diego International per enormi risparmi.

Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!