Jet Linx Aviation presso Aeroporto San Diego International - SAN
In quali località vola Jet Linx Aviation da e verso Aeroporto San Diego International?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Aspen (ASE) | United States | Aspen | 1 | Visualizza voli |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 9 | Visualizza voli |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 7 | Visualizza voli |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 1 | Visualizza voli |
Pal-Waukee (PWK) | United States | Chicago Pal Waukee | 1 | Visualizza voli |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 4 | Visualizza voli |
Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 5 | Visualizza voli |
Municipal (LWT) | United States | Lewistown | 1 | Visualizza voli |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 5 | Visualizza voli |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 3 | Visualizza voli |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 3 | Visualizza voli |
Scottsdale Municipal (SCF) | United States | Phoenix Scottsdale Municipal | 1 | Visualizza voli |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 3 | Visualizza voli |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 5 | Visualizza voli |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 3 | Visualizza voli |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 4 | Visualizza voli |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 8 | Visualizza voli |
Memorial (UGN) | United States | Waukegan | 1 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Waukegan | Memorial (UGN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Lewistown | Municipal (LWT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Chicago Pal Waukee | Pal-Waukee (PWK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Aspen | Aspen (ASE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto San Diego International per enormi risparmi.

Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!