Hawaiian Airlines presso Aeroporto San Diego International - SAN
Da quali terminal arriva e parte Hawaiian Airlines a Aeroporto San Diego International?
I voli di Hawaiian Airlines di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto San Diego International:
- terminale - 2
In quali località vola Hawaiian Airlines da e verso Aeroporto San Diego International?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 8 | Visualizza voli |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 20 | Visualizza voli |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 22 | Visualizza voli |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 23 | Visualizza voli |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 12 | Visualizza voli |
Eugene (EUG) | United States | Eugene | 8 | Visualizza voli |
Snohomish County (PAE) | United States | Everett | 20 | Visualizza voli |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 14 | Visualizza voli |
Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 36 | Visualizza voli |
Yampa Valley (HDN) | United States | Hayden | 8 | Visualizza voli |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 28 | Visualizza voli |
Jackson Hole (JAC) | United States | Jackson Hole | 10 | Visualizza voli |
Lihue (LIH) | United States | Kauai Island Lihue | 3 | Visualizza voli |
Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 8 | Visualizza voli |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 41 | Visualizza voli |
Kahului (OGG) | United States | Maui | 28 | Visualizza voli |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 48 | Visualizza voli |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 28 | Visualizza voli |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 24 | Visualizza voli |
Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 1 | Visualizza voli |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 27 | Visualizza voli |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 58 | Visualizza voli |
Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 4 | Visualizza voli |
Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 14 | Visualizza voli |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 18 | Visualizza voli |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 42 | Visualizza voli |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 8 | Visualizza voli |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 83 | Visualizza voli |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 14 | Visualizza voli |
San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 31 | Visualizza voli |
Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 22 | Visualizza voli |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 87 | Visualizza voli |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 14 | Visualizza voli |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 1 | Visualizza voli |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 10 | Visualizza voli |
Eagle County (EGE) | United States | Vail Eagle Eagle County | 8 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto San Diego International operati da Hawaiian Airlines
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
United States | Vail Eagle Eagle County | Eagle County (EGE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | Visualizza voli |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | Visualizza voli |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | Visualizza voli |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 2 | Visualizza voli |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | Visualizza voli |
United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Hayden | Yampa Valley (HDN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto San Diego International operati da Hawaiian Airlines
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
United States | Vail Eagle Eagle County | Eagle County (EGE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | Visualizza voli |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | Visualizza voli |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | Visualizza voli |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | Visualizza voli |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 6 | 2 | Visualizza voli |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | Visualizza voli |
United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Hayden | Yampa Valley (HDN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto San Diego International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!