Hawaiian Airlines presso Aeroporto San Diego International - SAN
Da quali terminal arriva e parte Hawaiian Airlines a Aeroporto San Diego International?
I voli di Hawaiian Airlines di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto San Diego International:
- terminale - 2
In quali località vola Hawaiian Airlines da e verso Aeroporto San Diego International?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 13 | Visualizza voli |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 21 | Visualizza voli |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 30 | Visualizza voli |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 23 | Visualizza voli |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 12 | Visualizza voli |
Eugene (EUG) | United States | Eugene | 14 | Visualizza voli |
Snohomish County (PAE) | United States | Everett | 14 | Visualizza voli |
Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 53 | Visualizza voli |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 40 | Visualizza voli |
Lihue (LIH) | United States | Kauai Island Lihue | 2 | Visualizza voli |
Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 14 | Visualizza voli |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 38 | Visualizza voli |
Kahului (OGG) | United States | Maui | 28 | Visualizza voli |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 50 | Visualizza voli |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 28 | Visualizza voli |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 36 | Visualizza voli |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 12 | Visualizza voli |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 12 | Visualizza voli |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 64 | Visualizza voli |
Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 5 | Visualizza voli |
Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 16 | Visualizza voli |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 50 | Visualizza voli |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 13 | Visualizza voli |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 79 | Visualizza voli |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 14 | Visualizza voli |
San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 45 | Visualizza voli |
Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 40 | Visualizza voli |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 85 | Visualizza voli |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 12 | Visualizza voli |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 13 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto San Diego International operati da Hawaiian Airlines
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Visualizza voli |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Visualizza voli |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | Visualizza voli |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 4 | 0 | Visualizza voli |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | Visualizza voli |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 9 | 6 | 5 | 9 | 8 | 4 | 0 | Visualizza voli |
United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto San Diego International operati da Hawaiian Airlines
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | Visualizza voli |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Visualizza voli |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Visualizza voli |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | Visualizza voli |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 8 | 5 | 5 | 9 | 8 | 4 | 2 | Visualizza voli |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 9 | 7 | 6 | 9 | 8 | 4 | 1 | Visualizza voli |
United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto San Diego International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!