American Airlines presso Aeroporto San Diego International - SAN
Da quali terminal arriva e parte American Airlines a Aeroporto San Diego International?
I voli di American Airlines di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto San Diego International:
- terminale - 2
In quali località vola American Airlines da e verso Aeroporto San Diego International?
| Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
|---|---|---|---|---|
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 12 | Visualizza voli |
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 27 | Visualizza voli |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 13 | Visualizza voli |
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 44 | Visualizza voli |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 42 | Visualizza voli |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 115 | Visualizza voli |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 11 | Visualizza voli |
| Eugene (EUG) | United States | Eugene | 14 | Visualizza voli |
| Snohomish County (PAE) | United States | Everett | 14 | Visualizza voli |
| Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 56 | Visualizza voli |
| Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 1 | Visualizza voli |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 12 | Visualizza voli |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 28 | Visualizza voli |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 78 | Visualizza voli |
| Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 28 | Visualizza voli |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 12 | Visualizza voli |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 13 | Visualizza voli |
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 42 | Visualizza voli |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 59 | Visualizza voli |
| Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 5 | Visualizza voli |
| Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 14 | Visualizza voli |
| Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 78 | Visualizza voli |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 39 | Visualizza voli |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 90 | Visualizza voli |
| Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 5 | Visualizza voli |
| San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 28 | Visualizza voli |
| Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 42 | Visualizza voli |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 19 | Visualizza voli |
| Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 14 | Visualizza voli |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 12 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | Visualizza voli |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | Visualizza voli |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | Visualizza voli |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visualizza voli |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 2 | Visualizza voli |
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | Visualizza voli |
| United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | Visualizza voli |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | Visualizza voli |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | Visualizza voli |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 4 | Visualizza voli |
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | Visualizza voli |
| United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto San Diego International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!





























































