Alaska Airlines presso Aeroporto San Diego International - SAN
Da quali terminal arriva e parte Alaska Airlines a Aeroporto San Diego International?
I voli di Alaska Airlines di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto San Diego International:
- terminale - 2
In quali località vola Alaska Airlines da e verso Aeroporto San Diego International?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | 2 | Visualizza voli |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 14 | Visualizza voli |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 1 | Visualizza voli |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 28 | Visualizza voli |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 61 | Visualizza voli |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 48 | Visualizza voli |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 110 | Visualizza voli |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 14 | Visualizza voli |
Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 1 | Visualizza voli |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 26 | Visualizza voli |
Lihue (LIH) | United States | Kauai Island Lihue | 14 | Visualizza voli |
Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 14 | Visualizza voli |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 1 | Visualizza voli |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 23 | Visualizza voli |
Kahului (OGG) | United States | Maui | 28 | Visualizza voli |
Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | United States | Medford Rogue Valley Medford | 1 | Visualizza voli |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 13 | Visualizza voli |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 1 | Visualizza voli |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 28 | Visualizza voli |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 14 | Visualizza voli |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 28 | Visualizza voli |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 65 | Visualizza voli |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 67 | Visualizza voli |
Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 2 | Visualizza voli |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 15 | Visualizza voli |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 28 | Visualizza voli |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 127 | Visualizza voli |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 14 | Visualizza voli |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 14 | Visualizza voli |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 12 | Visualizza voli |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 14 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | Visualizza voli |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 1 | Visualizza voli |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | Visualizza voli |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Visualizza voli |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 7 | 10 | Visualizza voli |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | Visualizza voli |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | Visualizza voli |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | Visualizza voli |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Visualizza voli |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | Visualizza voli |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | Visualizza voli |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | Visualizza voli |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto San Diego International per enormi risparmi.

Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!