Japan Airlines en Aeropuerto de San Diego International - SAN
¿De qué terminales llega y sale Japan Airlines en Aeropuerto de San Diego International?
Los vuelos de Japan Airlines normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de San Diego International:
- Terminal - 2
¿A qué destinos vuela Japan Airlines hacia y desde Aeropuerto de San Diego International?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 3 | Ver vuelos |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 1 | Ver vuelos |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 1 | Ver vuelos |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 4 | Ver vuelos |
Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 5 | Ver vuelos |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 4 | Ver vuelos |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 2 | Ver vuelos |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 4 | Ver vuelos |
Scottsdale Municipal (SCF) | United States | Phoenix Scottsdale Municipal | 1 | Ver vuelos |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 5 | Ver vuelos |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 3 | Ver vuelos |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 10 | Ver vuelos |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 6 | Ver vuelos |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 8 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de San Diego International operados por Japan Airlines
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de San Diego International operados por Japan Airlines
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de San Diego International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!