Hawaiian Airlines en Aeropuerto de San Diego International - SAN
¿De qué terminales llega y sale Hawaiian Airlines en Aeropuerto de San Diego International?
Los vuelos de Hawaiian Airlines normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de San Diego International:
- Terminal - 2
¿A qué destinos vuela Hawaiian Airlines hacia y desde Aeropuerto de San Diego International?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 8 | Ver vuelos |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 20 | Ver vuelos |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 22 | Ver vuelos |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 23 | Ver vuelos |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 12 | Ver vuelos |
Eugene (EUG) | United States | Eugene | 8 | Ver vuelos |
Snohomish County (PAE) | United States | Everett | 20 | Ver vuelos |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 14 | Ver vuelos |
Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 36 | Ver vuelos |
Yampa Valley (HDN) | United States | Hayden | 8 | Ver vuelos |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 28 | Ver vuelos |
Jackson Hole (JAC) | United States | Jackson Hole | 10 | Ver vuelos |
Lihue (LIH) | United States | Kauai Island Lihue | 3 | Ver vuelos |
Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 8 | Ver vuelos |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 41 | Ver vuelos |
Kahului (OGG) | United States | Maui | 28 | Ver vuelos |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 48 | Ver vuelos |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 28 | Ver vuelos |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 24 | Ver vuelos |
Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 1 | Ver vuelos |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 27 | Ver vuelos |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 58 | Ver vuelos |
Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 4 | Ver vuelos |
Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 14 | Ver vuelos |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 18 | Ver vuelos |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 42 | Ver vuelos |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 8 | Ver vuelos |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 83 | Ver vuelos |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 14 | Ver vuelos |
San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 31 | Ver vuelos |
Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 22 | Ver vuelos |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 87 | Ver vuelos |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 14 | Ver vuelos |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 1 | Ver vuelos |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 10 | Ver vuelos |
Eagle County (EGE) | United States | Vail Eagle Eagle County | 8 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de San Diego International operados por Hawaiian Airlines
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United States | Vail Eagle Eagle County | Eagle County (EGE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | Ver vuelos |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | Ver vuelos |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 2 | Ver vuelos |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | Ver vuelos |
United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Hayden | Yampa Valley (HDN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de San Diego International operados por Hawaiian Airlines
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United States | Vail Eagle Eagle County | Eagle County (EGE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | Ver vuelos |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | Ver vuelos |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | Ver vuelos |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 6 | 2 | Ver vuelos |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | Ver vuelos |
United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Hayden | Yampa Valley (HDN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de San Diego International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!