Frontier en Aeropuerto de San Diego International - SAN
¿A qué destinos vuela Frontier hacia y desde Aeropuerto de San Diego International?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 11 | Ver vuelos |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 38 | Ver vuelos |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 22 | Ver vuelos |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 8 | Ver vuelos |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 35 | Ver vuelos |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 6 | Ver vuelos |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 24 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de San Diego International operados por Frontier
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de San Diego International operados por Frontier
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | Ver vuelos |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de San Diego International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!