American Airlines en Aeropuerto de San Diego International - SAN
¿De qué terminales llega y sale American Airlines en Aeropuerto de San Diego International?
Los vuelos de American Airlines normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de San Diego International:
- Terminal - 2
¿A qué destinos vuela American Airlines hacia y desde Aeropuerto de San Diego International?
| Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
|---|---|---|---|---|
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 8 | Ver vuelos |
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 39 | Ver vuelos |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 8 | Ver vuelos |
| Gallatin Field (BZN) | United States | Bozeman | 6 | Ver vuelos |
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 38 | Ver vuelos |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 34 | Ver vuelos |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 86 | Ver vuelos |
| Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 8 | Ver vuelos |
| Eugene (EUG) | United States | Eugene | 10 | Ver vuelos |
| Snohomish County (PAE) | United States | Everett | 10 | Ver vuelos |
| Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 32 | Ver vuelos |
| Yampa Valley (HDN) | United States | Hayden | 8 | Ver vuelos |
| Jackson Hole (JAC) | United States | Jackson Hole | 8 | Ver vuelos |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 9 | Ver vuelos |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 18 | Ver vuelos |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 43 | Ver vuelos |
| Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 20 | Ver vuelos |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 6 | Ver vuelos |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 18 | Ver vuelos |
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 25 | Ver vuelos |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 37 | Ver vuelos |
| Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 8 | Ver vuelos |
| Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 10 | Ver vuelos |
| Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 48 | Ver vuelos |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 23 | Ver vuelos |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 46 | Ver vuelos |
| Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 1 | Ver vuelos |
| San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 20 | Ver vuelos |
| Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 16 | Ver vuelos |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 9 | Ver vuelos |
| Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 10 | Ver vuelos |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 4 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Ver vuelos |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | Ver vuelos |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | Ver vuelos |
| United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | Ver vuelos |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | Ver vuelos |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 0 | 4 | 7 | 6 | 5 | 2 | Ver vuelos |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | Ver vuelos |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | Ver vuelos |
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Hayden | Yampa Valley (HDN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | Ver vuelos |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | Ver vuelos |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | Ver vuelos |
| United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 5 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | Ver vuelos |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver vuelos |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | Ver vuelos |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | Ver vuelos |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 | 5 | 0 | Ver vuelos |
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Hayden | Yampa Valley (HDN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de San Diego International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!




























































