Alaska SkyWest en Aeropuerto de San Diego International - SAN
¿A qué destinos vuela Alaska SkyWest hacia y desde Aeropuerto de San Diego International?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 28 | Ver vuelos |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 15 | Ver vuelos |
Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 44 | Ver vuelos |
Yampa Valley (HDN) | United States | Hayden | 8 | Ver vuelos |
Jackson Hole (JAC) | United States | Jackson Hole | 10 | Ver vuelos |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 50 | Ver vuelos |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 42 | Ver vuelos |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 28 | Ver vuelos |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 1 | Ver vuelos |
Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 14 | Ver vuelos |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 14 | Ver vuelos |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 46 | Ver vuelos |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 28 | Ver vuelos |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 58 | Ver vuelos |
San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 28 | Ver vuelos |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 1 | Ver vuelos |
Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 28 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | Ver vuelos |
United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Ver vuelos |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Hayden | Yampa Valley (HDN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | Ver vuelos |
United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Ver vuelos |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Hayden | Yampa Valley (HDN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de San Diego International para grandes ahorros.

¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!