Alaska SkyWest en Aeropuerto de San Diego International - SAN
¿A qué destinos vuela Alaska SkyWest hacia y desde Aeropuerto de San Diego International?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 27 | Ver vuelos |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 28 | Ver vuelos |
Eugene (EUG) | United States | Eugene | 14 | Ver vuelos |
Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 56 | Ver vuelos |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 49 | Ver vuelos |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 1 | Ver vuelos |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 64 | Ver vuelos |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 28 | Ver vuelos |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 1 | Ver vuelos |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 14 | Ver vuelos |
Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 14 | Ver vuelos |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 50 | Ver vuelos |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 14 | Ver vuelos |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 83 | Ver vuelos |
San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 28 | Ver vuelos |
Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 28 | Ver vuelos |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 1 | Ver vuelos |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 2 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Ver vuelos |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Ver vuelos |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Ver vuelos |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Ver vuelos |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | Ver vuelos |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Ver vuelos |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Ver vuelos |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Ver vuelos |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de San Diego International para grandes ahorros.

¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!