Alaska Horizon en Aeropuerto de San Diego International - SAN
¿A qué destinos vuela Alaska Horizon hacia y desde Aeropuerto de San Diego International?
| Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
|---|---|---|---|---|
| Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 10 | Ver vuelos |
| Eugene (EUG) | United States | Eugene | 19 | Ver vuelos |
| Snohomish County (PAE) | United States | Everett | 14 | Ver vuelos |
| Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 4 | Ver vuelos |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 31 | Ver vuelos |
| Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | United States | Medford Rogue Valley Medford | 4 | Ver vuelos |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 24 | Ver vuelos |
| Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 5 | Ver vuelos |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 30 | Ver vuelos |
| Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 14 | Ver vuelos |
| Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 23 | Ver vuelos |
| Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 12 | Ver vuelos |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 22 | Ver vuelos |
| San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 9 | Ver vuelos |
| Sun Valley (SUN) | United States | Sun Valley | 6 | Ver vuelos |
| Tulsa International (TUL) | United States | Tulsa | 10 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | Ver vuelos |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Sun Valley | Sun Valley (SUN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | Ver vuelos |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver vuelos |
| United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Sun Valley | Sun Valley (SUN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de San Diego International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!



































































