NetJets bei San Diego International Flughafen – SAN
Welche Orte fliegt NetJets von und nach San Diego International Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
General Juan N. Alvarez International (ACA) | Mexico | Acapulco | 1 | Flüge anzeigen |
Dekalb-Peachtree (PDK) | United States | Atlanta Dekalb Peachtree | 1 | Flüge anzeigen |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 1 | Flüge anzeigen |
Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | 2 | Flüge anzeigen |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 1 | Flüge anzeigen |
Easterwood Field (CLL) | United States | College Station | 1 | Flüge anzeigen |
Love Field (DAL) | United States | Dallas Love Field | 2 | Flüge anzeigen |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 1 | Flüge anzeigen |
Snohomish County (PAE) | United States | Everett | 2 | Flüge anzeigen |
Hawthorne (HHR) | United States | Hawthorne | 2 | Flüge anzeigen |
William P Hobby (HOU) | United States | Houston William P Hobby | 2 | Flüge anzeigen |
Jackson Hole (JAC) | United States | Jackson Hole | 1 | Flüge anzeigen |
Glacier Park International (FCA) | United States | Kalispell | 2 | Flüge anzeigen |
International (LRD) | United States | Laredo | 1 | Flüge anzeigen |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 7 | Flüge anzeigen |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 3 | Flüge anzeigen |
Van Nuys (VNY) | United States | Los Angeles Van Nuys | 1 | Flüge anzeigen |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 4 | Flüge anzeigen |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 1 | Flüge anzeigen |
Napa County (APC) | United States | Napa | 1 | Flüge anzeigen |
Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 1 | Flüge anzeigen |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 4 | Flüge anzeigen |
Scottsdale Municipal (SCF) | United States | Phoenix Scottsdale Municipal | 2 | Flüge anzeigen |
Prescott (PRC) | United States | Prescott | 1 | Flüge anzeigen |
Memorial (PUB) | United States | Pueblo | 1 | Flüge anzeigen |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 1 | Flüge anzeigen |
Norton Afb (SBD) | United States | San Bernardino Norton Afb | 1 | Flüge anzeigen |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 1 | Flüge anzeigen |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 2 | Flüge anzeigen |
Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 2 | Flüge anzeigen |
Santa Monica (SMO) | United States | Santa Monica | 3 | Flüge anzeigen |
Boeing Field/King County International Airport (BFI) | United States | Seattle Boeing Field King County | 1 | Flüge anzeigen |
Thermal (TRM) | United States | Thermal | 1 | Flüge anzeigen |
Tulsa International (TUL) | United States | Tulsa | 1 | Flüge anzeigen |
Joslin Field - Magic Valley Regional (TWF) | United States | Twin Falls | 1 | Flüge anzeigen |
Visalia (VIS) | United States | Visalia | 1 | Flüge anzeigen |
Mid-Continent (ICT) | United States | Wichita Mid Continent | 1 | Flüge anzeigen |
Wilmington International (ILM) | United States | Wilmington | 2 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach San Diego International Flughafen durchgeführt von NetJets
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Kalispell | Glacier Park International (FCA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Hawthorne | Hawthorne (HHR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Laredo | International (LRD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Pueblo | Memorial (PUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Napa | Napa County (APC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Santa Monica | Santa Monica (SMO) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Thermal | Thermal (TRM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von San Diego International Flughafen durchgeführt von NetJets
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Atlanta Dekalb Peachtree | Dekalb-Peachtree (PDK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | College Station | Easterwood Field (CLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | Acapulco | General Juan N. Alvarez International (ACA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Kalispell | Glacier Park International (FCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Hawthorne | Hawthorne (HHR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Twin Falls | Joslin Field - Magic Valley Regional (TWF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | San Bernardino Norton Afb | Norton Afb (SBD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Prescott | Prescott (PRC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Visalia | Visalia (VIS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Wilmington | Wilmington International (ILM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei San Diego International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!