NetJets bei San Diego International Flughafen – SAN
Welche Orte fliegt NetJets von und nach San Diego International Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Aspen (ASE) | United States | Aspen | 1 | Flüge anzeigen |
Bangor International Airport (BGR) | United States | Bangor | 1 | Flüge anzeigen |
Birmingham (BHM) | United States | Birmingham | 2 | Flüge anzeigen |
Bishop (BIH) | United States | Bishop | 1 | Flüge anzeigen |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 2 | Flüge anzeigen |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 1 | Flüge anzeigen |
Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | 1 | Flüge anzeigen |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 1 | Flüge anzeigen |
Midway (MDW) | United States | Chicago Midway | 1 | Flüge anzeigen |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 1 | Flüge anzeigen |
Chino (CNO) | United States | Chino | 1 | Flüge anzeigen |
Buchanan Fld (CCR) | United States | Concord Buchanan Fld | 1 | Flüge anzeigen |
Montgomery Co (CXO) | United States | Conroe | 1 | Flüge anzeigen |
Love Field (DAL) | United States | Dallas Love Field | 3 | Flüge anzeigen |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 1 | Flüge anzeigen |
Arapahoe Co (APA) | United States | Denver Arapahoe Co | 4 | Flüge anzeigen |
Eugene (EUG) | United States | Eugene | 1 | Flüge anzeigen |
Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 1 | Flüge anzeigen |
Valley International (HRL) | United States | Harlingen | 1 | Flüge anzeigen |
David Wayne Hooks (DWH) | United States | Houston David Wayne Hooks | 1 | Flüge anzeigen |
William P Hobby (HOU) | United States | Houston William P Hobby | 1 | Flüge anzeigen |
Jackson Hole (JAC) | United States | Jackson Hole | 1 | Flüge anzeigen |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 9 | Flüge anzeigen |
Long Beach Municipal (LGB) | United States | Long Beach | 2 | Flüge anzeigen |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 6 | Flüge anzeigen |
Van Nuys (VNY) | United States | Los Angeles Van Nuys | 3 | Flüge anzeigen |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 10 | Flüge anzeigen |
Moffett Field (NUQ) | United States | Mountain View | 1 | Flüge anzeigen |
Oakland International Airport (OAK) | United States | Oakland | 2 | Flüge anzeigen |
Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 1 | Flüge anzeigen |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 4 | Flüge anzeigen |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 1 | Flüge anzeigen |
Scottsdale Municipal (SCF) | United States | Phoenix Scottsdale Municipal | 3 | Flüge anzeigen |
Provo (PVU) | United States | Provo | 1 | Flüge anzeigen |
Riverside Municipal (RAL) | United States | Riverside Municipal | 1 | Flüge anzeigen |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 2 | Flüge anzeigen |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 2 | Flüge anzeigen |
Brown Field Municipal (SDM) | United States | San Diego Brown Field Municipal | 1 | Flüge anzeigen |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 8 | Flüge anzeigen |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 2 | Flüge anzeigen |
Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 4 | Flüge anzeigen |
Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 1 | Flüge anzeigen |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 1 | Flüge anzeigen |
Boeing Field/King County International Airport (BFI) | United States | Seattle Boeing Field King County | 1 | Flüge anzeigen |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 1 | Flüge anzeigen |
Stockton Metropolitan Airport (SCK) | United States | Stockton | 1 | Flüge anzeigen |
Thermal (TRM) | United States | Thermal | 1 | Flüge anzeigen |
Truckee-Tahoe (TKF) | United States | Truckee | 1 | Flüge anzeigen |
Tulsa International (TUL) | United States | Tulsa | 3 | Flüge anzeigen |
Eagle County (EGE) | United States | Vail Eagle Eagle County | 1 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach San Diego International Flughafen durchgeführt von NetJets
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Denver Arapahoe Co | Arapahoe Co (APA) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Aspen | Aspen (ASE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | San Diego Brown Field Municipal | Brown Field Municipal (SDM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Vail Eagle Eagle County | Eagle County (EGE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Conroe | Montgomery Co (CXO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Provo | Provo (PVU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Harlingen | Valley International (HRL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von San Diego International Flughafen durchgeführt von NetJets
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Denver Arapahoe Co | Arapahoe Co (APA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Birmingham | Birmingham (BHM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Bishop | Bishop (BIH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Concord Buchanan Fld | Buchanan Fld (CCR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Chino | Chino (CNO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Houston David Wayne Hooks | David Wayne Hooks (DWH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Mountain View | Moffett Field (NUQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Riverside Municipal | Riverside Municipal (RAL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Stockton | Stockton Metropolitan Airport (SCK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Thermal | Thermal (TRM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Truckee | Truckee-Tahoe (TKF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei San Diego International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!