Frontier bei San Diego International Flughafen – SAN
Welche Orte fliegt Frontier von und nach San Diego International Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 8 | Flüge anzeigen |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 14 | Flüge anzeigen |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 14 | Flüge anzeigen |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 36 | Flüge anzeigen |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 22 | Flüge anzeigen |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 22 | Flüge anzeigen |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 6 | Flüge anzeigen |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 10 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei San Diego International Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!