Delta Air Lines bei San Diego International Flughafen – SAN
An welchen Terminals landet Delta Air Lines in San Diego International Flughafen und fliegt von dort ab?
Delta Air Lines-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in San Diego International Flughafen:
- Terminal - 2
Welche Orte fliegt Delta Air Lines von und nach San Diego International Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 80 | Flüge anzeigen |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 15 | Flüge anzeigen |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 12 | Flüge anzeigen |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 52 | Flüge anzeigen |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 1 | Flüge anzeigen |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 50 | Flüge anzeigen |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 42 | Flüge anzeigen |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 2 | Flüge anzeigen |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 1 | Flüge anzeigen |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 68 | Flüge anzeigen |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 1 | Flüge anzeigen |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 68 | Flüge anzeigen |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 2 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | Flüge anzeigen |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Flüge anzeigen |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Flüge anzeigen |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | Flüge anzeigen |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Flüge anzeigen |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Flüge anzeigen |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei San Diego International Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!