American Airlines bei San Diego International Flughafen – SAN
An welchen Terminals landet American Airlines in San Diego International Flughafen und fliegt von dort ab?
American Airlines-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in San Diego International Flughafen:
- Terminal - 2
Welche Orte fliegt American Airlines von und nach San Diego International Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 13 | Flüge anzeigen |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 21 | Flüge anzeigen |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 10 | Flüge anzeigen |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 62 | Flüge anzeigen |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 38 | Flüge anzeigen |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 118 | Flüge anzeigen |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 12 | Flüge anzeigen |
Eugene (EUG) | United States | Eugene | 14 | Flüge anzeigen |
Snohomish County (PAE) | United States | Everett | 14 | Flüge anzeigen |
Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 50 | Flüge anzeigen |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 13 | Flüge anzeigen |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 28 | Flüge anzeigen |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 50 | Flüge anzeigen |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 28 | Flüge anzeigen |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 12 | Flüge anzeigen |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 12 | Flüge anzeigen |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 42 | Flüge anzeigen |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 78 | Flüge anzeigen |
Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 5 | Flüge anzeigen |
Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 12 | Flüge anzeigen |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 50 | Flüge anzeigen |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 13 | Flüge anzeigen |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 79 | Flüge anzeigen |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 7 | Flüge anzeigen |
San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 28 | Flüge anzeigen |
Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 36 | Flüge anzeigen |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 32 | Flüge anzeigen |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 12 | Flüge anzeigen |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 6 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach San Diego International Flughafen durchgeführt von American Airlines
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | Flüge anzeigen |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | Flüge anzeigen |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 4 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | Flüge anzeigen |
United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von San Diego International Flughafen durchgeführt von American Airlines
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | Flüge anzeigen |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 9 | Flüge anzeigen |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 4 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | Flüge anzeigen |
United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei San Diego International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!