Alaska SkyWest bei San Diego International Flughafen – SAN
Welche Orte fliegt Alaska SkyWest von und nach San Diego International Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 28 | Flüge anzeigen |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 15 | Flüge anzeigen |
Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 44 | Flüge anzeigen |
Yampa Valley (HDN) | United States | Hayden | 8 | Flüge anzeigen |
Jackson Hole (JAC) | United States | Jackson Hole | 10 | Flüge anzeigen |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 50 | Flüge anzeigen |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 42 | Flüge anzeigen |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 28 | Flüge anzeigen |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 1 | Flüge anzeigen |
Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 14 | Flüge anzeigen |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 14 | Flüge anzeigen |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 46 | Flüge anzeigen |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 28 | Flüge anzeigen |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 58 | Flüge anzeigen |
San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 28 | Flüge anzeigen |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 1 | Flüge anzeigen |
Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 28 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Hayden | Yampa Valley (HDN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Hayden | Yampa Valley (HDN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei San Diego International Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!