Alaska Horizon bei San Diego International Flughafen – SAN
Welche Orte fliegt Alaska Horizon von und nach San Diego International Flughafen?
| Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
|---|---|---|---|---|
| Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 16 | Flüge anzeigen |
| Eugene (EUG) | United States | Eugene | 21 | Flüge anzeigen |
| Snohomish County (PAE) | United States | Everett | 5 | Flüge anzeigen |
| Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 10 | Flüge anzeigen |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 43 | Flüge anzeigen |
| Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | United States | Medford Rogue Valley Medford | 10 | Flüge anzeigen |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 9 | Flüge anzeigen |
| Oakland International Airport (OAK) | United States | Oakland | 26 | Flüge anzeigen |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 16 | Flüge anzeigen |
| Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 20 | Flüge anzeigen |
| Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 9 | Flüge anzeigen |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 8 | Flüge anzeigen |
| San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 19 | Flüge anzeigen |
| Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 8 | Flüge anzeigen |
| Tulsa International (TUL) | United States | Tulsa | 10 | Flüge anzeigen |
| Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Oakland | Oakland International Airport (OAK) | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei San Diego International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.

































































