Alaska Airlines hos San Diego International Lufthavn - SAN
Hvilke terminaler ankommer og afgår Alaska Airlines fra ved San Diego International Lufthavn?
Alaska Airlines-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på San Diego International Lufthavn:
- Terminal - 2
Hvilke steder flyver Alaska Airlines til og fra San Diego International Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 14 | Se flyrejser |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 12 | Se flyrejser |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 64 | Se flyrejser |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 38 | Se flyrejser |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 111 | Se flyrejser |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 14 | Se flyrejser |
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 14 | Se flyrejser |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 29 | Se flyrejser |
Lihue (LIH) | United States | Kauai Island Lihue | 11 | Se flyrejser |
Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 12 | Se flyrejser |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 13 | Se flyrejser |
Kahului (OGG) | United States | Maui | 28 | Se flyrejser |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 25 | Se flyrejser |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 13 | Se flyrejser |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 24 | Se flyrejser |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 14 | Se flyrejser |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 28 | Se flyrejser |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 67 | Se flyrejser |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 1 | Se flyrejser |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 60 | Se flyrejser |
Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 6 | Se flyrejser |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 14 | Se flyrejser |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 22 | Se flyrejser |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 99 | Se flyrejser |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 14 | Se flyrejser |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 12 | Se flyrejser |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 6 | Se flyrejser |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 13 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | Se flyrejser |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 1 | Se flyrejser |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Se flyrejser |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 7 | 7 | 6 | 9 | 8 | 5 | 8 | Se flyrejser |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | Se flyrejser |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | Se flyrejser |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | Se flyrejser |
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyrejser |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Se flyrejser |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 7 | 6 | 6 | 9 | 8 | 5 | 8 | Se flyrejser |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | Se flyrejser |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos San Diego International Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!