Alaska Airlines hos San Diego International Lufthavn - SAN
Hvilke terminaler ankommer og afgår Alaska Airlines fra ved San Diego International Lufthavn?
Alaska Airlines-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på San Diego International Lufthavn:
- Terminal - 2
Hvilke steder flyver Alaska Airlines til og fra San Diego International Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 14 | Se flyrejser |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 14 | Se flyrejser |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 24 | Se flyrejser |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 46 | Se flyrejser |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 53 | Se flyrejser |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 98 | Se flyrejser |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 14 | Se flyrejser |
Eugene (EUG) | United States | Eugene | 14 | Se flyrejser |
Snohomish County (PAE) | United States | Everett | 1 | Se flyrejser |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 34 | Se flyrejser |
Lihue (LIH) | United States | Kauai Island Lihue | 2 | Se flyrejser |
Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 14 | Se flyrejser |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 5 | Se flyrejser |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 23 | Se flyrejser |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 1 | Se flyrejser |
Kahului (OGG) | United States | Maui | 28 | Se flyrejser |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 11 | Se flyrejser |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 2 | Se flyrejser |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 1 | Se flyrejser |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 28 | Se flyrejser |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 14 | Se flyrejser |
Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 6 | Se flyrejser |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 14 | Se flyrejser |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 7 | Se flyrejser |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 45 | Se flyrejser |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 64 | Se flyrejser |
Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 1 | Se flyrejser |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 15 | Se flyrejser |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 14 | Se flyrejser |
Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 1 | Se flyrejser |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 122 | Se flyrejser |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 14 | Se flyrejser |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 14 | Se flyrejser |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 12 | Se flyrejser |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 14 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | Se flyrejser |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 7 | 0 | Se flyrejser |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | Se flyrejser |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se flyrejser |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | Se flyrejser |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | Se flyrejser |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 2 | Se flyrejser |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | Se flyrejser |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Se flyrejser |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | Se flyrejser |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyrejser |
United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos San Diego International Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!